Verdoving (A-codes) |
||
| A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | €18,75 |
| A15 | Oppervlakte verdoving | €9,75 |
Consultatie en diagnostiek (C-codes) |
||
| C001 | Consult ten behoeve van een intake | €57,01 |
| C003 | Probleemgericht consult | €28,51 |
| C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €28,51 |
| C014 | Pocketregistratie | €45,01 |
| C015 | Parodontiumregistratie | €90,02 |
Preventieve mondzorg (M-codes) |
||
| M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €16,82 |
| M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €16,82 |
| M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €16,82 |
| M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €33,76 |
| M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €7,50 |
| M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €22,51 |
| Exclusief laboratorium kosten | ||
| M40 | Fluoridebehandeling per kaak | €18,75 |
| M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €65,26 |
| M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €36,01 |
Tandvleesbehandelingen (T-codes) |
||
| T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €217,55 |
| T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €40,51 |
| T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €30,01 |
| T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €135,03 |
| T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €82,52 |
| T042 | Consult parodontale nazorg | €114,03 |
| T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €151,53 |
| T044 | Complex consult parodontale nazorg | €201,80 |
| T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €130,01 |
| Exclusief laboratorium kosten | ||
| T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €75,02 |
Vullingen (V-codes) |
||
| V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €33,76 |
| V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €18,75 |
| V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €7,50 |
| V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 13,30 |
| V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €46,51 |
| V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €65,26 |
| V91 | Eénvlaksvulling composiet | €60,01 |
| V92 | Tweevlaksvulling composiet | €78,77 |
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes) |
||
| X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €21,00 |
| X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €15,75 |
| X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | 90,02 |
| X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | 33,01 |
Bleken |
||
| Thuisbleken | € 276,75 | |
| In office bleken | € 289,66 | |
| In office en 4 dagen thuis bleken | € 471,58 | |
Aligners |
||
| 10 aligners | behandeling richtprijzen vanaf | |
| 1 kaak | €1.920,52 | |
| 2 kaken | €2.285,00 | |
| 20 aligners | ||
| 1 kaak | €2.563,74 | |
| 2 kaken | €2.949,71 | |
| 35 aligners | ||
| 2 kaken | €3.475,94 | |
Indien u zich als nieuwe patiënt bij ons wilt inschrijven, kunt u het onderstaande formulier gebruiken om uw gegevens naar onze praktijk te sturen. Na ontvangst van uw inschrijving zullen wij contact met u opnemen voor het maken van een afspraak voor het intake-gesprek.